· Der Ölige Kahn
Der Ölige Kahn
Tabelle1

| Der Ölige Kahn (der Ölige Blitz) oder Leu O´ Ravion | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großes Ölfarbenes Schiff woher auch sein Name kommt! | ||||||||||||||||||||
| Länge: 75m | ||||||||||||||||||||
| Gewicht: 700 Tonnen | ||||||||||||||||||||
| Höhe über Wasser: ca 3,5m | ||||||||||||||||||||
| Aufbau: | ||||||||||||||||||||
| Hinterer Aufbau: | — | Oben: | Steuerdeck | |||||||||||||||||
| — | — | Mittig: | Kapitänkajüte | |||||||||||||||||
| — | — | Unten: | Mittig: Räumlichkeiten des Schiffsrates von der es möglich ist zu den Räumlichkeiten des Kapitäns zu kommen, Rechts: Kajüte für besondere Persönlichkeiten, Links: Kajüte in der es möglich ist zu den Räumlichkeiten des Schiffsrates zu kommen. | |||||||||||||||||
| Vorderer Aufbau: | ||||||||||||||||||||
| Mannschafts-Deck: | — | Quartiere der Maaten, Kombüse, Mannschaftsräume | ||||||||||||||||||
| Kanonen-Deck: | — | Kanonen, Lagerräume | ||||||||||||||||||
| Bilge | ||||||||||||||||||||
| LE pro Teil eines Schiffs: 1000 | ||||||||||||||||||||
| RS pro Teil eines Schiffs: 70 | ||||||||||||||||||||
| Aussehen: | ||||||||||||||||||||
| Aufbau am Bug und ein großer Aufbau am Heck | ||||||||||||||||||||
| 4 Masten | ||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||
| 40 Kanonen davon 16 auf jeder Seite, 4 am Bug und 4 am Heck | — | — | — | — | — | — | — | Kanone AT: 70, NZ: 16 Sek. , TP: ca. 100-200 (W100+100 TP) x2 gegen Materie, Super 5/keine Mega-AT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Reichweite: 1000m | ||
| 1 Schiffs-Arbalette, gefertigt vom legendären Armbrustbauer Raul Martinez de la Vasquez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Arbalette AT: 70, NZ: 14 Sek., TP: ca. 80-150 (5W20+50 TP), Super 7/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Reichweite: 1000m |
| Sturmgewobene Segel (2 Reserve Segel) mit einer Schutzschicht welches Feur widersteht GS +30%, bessere Manövrierbarkeit +30% | ||||||||||||||||||||
| — | Drachensegelschwarm des Donnersturms: mehrere Wesen die vorne Weg fliegen und immer wieder ausbrechen würden. Stirbt ein Segel gibt es einen Schrei. Nach dem Einsatz müssen 50 Gulden Reparaturkosten investiert werden. 10 Segel-Sätze vorhanden. | |||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | Schiffe steuern von mindestens 150 notwendig um es steuern zu können. | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | Windstufen: | — | Leichter Wind: Grundgeschwindigkeit: 50 km/h durch den besseren Rumpf GS +20% = 60 km/h + 1/5 GS Wasserturbinen-Antrieb 9 km/h = 69 km/h, W20 Wurf nicht notwendig. | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | Normaler Wind: Grundgeschwindigkeit: 120 km/h durch den besseren Rumpf GS +20% = 144 km/h + 1/5 GS Wasserturbinen-Antrieb 9 km/h = 153 km/h, W20 Wurf der pro Stunde um 1 steigt! | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | Starker Wind: Grundgeschwindigkeit: 180 km/h durch den besseren Rumpf GS +20% = 216 km/h + 1/5 GS Wasserturbinen-Antrieb 9 km/h = 225 km/h, W20 Wurf der pro Stunde um 2 steigt. | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | Sturm: Grundgeschwindigkeit: 250 km/h durch den besseren Rumpf GS +20% = 300 km/h + 1/5 GS Wasserturbinen-Antrieb 9 km/h = 309 km/h, W20 Wurf der pro Stunde um 5 steigt! Bei dieser Windstärke kann es aber zu Schäden kommen. | |||||||||||||
| 2 Schiffs-Arbalette montiert am Aufbau Bug und Heck | — | — | — | — | — | — | — | Arbalette: AT: 80, NZ: 12 Sek., TP: 70-170 (W100+100 TP), Super 5/keine Mega-AT | ||||||||||||
| Wasserturbinen-Antrieb: 2 an der Schiffsunterseite montiert welche ca. 48 km/h (40 km/h ohne 20% GS Rumpf) dazugeben und das Schiff auch ohne Wind antreiben und ein einparken auch möglich macht, Bugstrahlruder | ||||||||||||||||||||
| Verbesserter Rumpf: Segelgeschwindigkeit +10% | ||||||||||||||||||||
| Verbesserte Segel: Segelgeschwindigkeit +10% | ||||||||||||||||||||
| Doppelruder: erhöhte Manovrierbarkeit | ||||||||||||||||||||
| Kristall der Nebenwelt: 1m großer bläulicher Kristall der stationär ist und im inneren mit einer Oase und 3 Zwiebeltürmen verzaubert ist. Zu dieser Nebenwelt haben der kleine Wick, Macchina und Xin Bao mit ihren Siegelringen Zutritt. | ||||||||||||||||||||
| 10 Helme der Nagadur: Atmen unter Wasser dadurch möglich. Wirkung: ZRW Stunden, Aufladung durch einen Magier möglich (ZRW des Magiers für die Dauer). | ||||||||||||||||||||
| Besatzung: | ||||||||||||||||||||
| Zwischen 70 und 80 Personen | ||||||||||||||||||||
| Hierarchie: | ||||||||||||||||||||
| Kapitän: MAXIDAL LU WIRAFRA, welcher sich aus den Namen aller Spieler zusammensetzt | ||||||||||||||||||||
| Kapitän der von den Spielern abwechselnd wenn nötig gespielt wird! Sprachmodul erlaubt es den Spielern immer gleich zu klingen, Kapitän gibt sich mysteriös und spricht mit tiefer, rauchiger hustender Stimme. Meist gibt er sich spät Abends die Ehre. Größe und Gewicht sind nicht relevant da in jeder Stadt ein anderer Spieler denn Kapitän spielt, welches das Auftreten des Kapitäns nur noch mysteriöser macht. | ||||||||||||||||||||
| Nachfolger des Albert Le Grisilion, genannt Graumähne | ||||||||||||||||||||
| 1 Maat: | ||||||||||||||||||||
| 2 Maat: Xin Bao Watanabe, genannt Xini Bo | ||||||||||||||||||||
| 3 Maat: Francois Arlond | ||||||||||||||||||||
| 4 Maat: Jean Paul, genannt Plattfuß | ||||||||||||||||||||
| 1 Untermaat befiehlt die 1 Meute: | ||||||||||||||||||||
| 2 Untermaat befiehlt die 2 Meute: | ||||||||||||||||||||
| 3 Untermaat befiehlt die 3 Meute: | ||||||||||||||||||||
| 4 Untermaat befiehlt die 4 Meute, genannt die bunte Meute: | ||||||||||||||||||||
| Schiffsmaschinist: Macchina | ||||||||||||||||||||
| — | Schiffs-Bauer: Gerarde Pereaue | |||||||||||||||||||
| — | Schiffs-Reparateur: Michelle Fronoar | |||||||||||||||||||
| Schiffsmagier: Abdal Al Quashir | ||||||||||||||||||||
| Schiffs-Schütze: Raul | ||||||||||||||||||||
| Smutje: Halwick Orlofson, genannt der kleine Wik | ||||||||||||||||||||
| — | Smutje-Gehilfe: Kanuke Shin Li, genannt Ling Ling | |||||||||||||||||||
| Schiffs-Schreiber: Luis Morandel | ||||||||||||||||||||
| 1 Meute (15): | 2 Altmatrosen | |||||||||||||||||||
| — | 3 Seemänner | |||||||||||||||||||
| — | 5 Matrosen | |||||||||||||||||||
| — | 5 Grünaugen | |||||||||||||||||||
| Sold: | Grünauge: 10 Gulden | — | — | — | — | Belohnungen: | — | Handschuhe des Grünauges: Klettern +10 | ||||||||||||
| — | Matrose: 13 Gulden | — | — | — | — | — | — | Enterhaken des Matrosen: 20m leichtes, dünnes Seil, verhackt sich in Gegenständen | ||||||||||||
| — | Seemann: 15 Gulden | — | — | — | — | — | — | Ölzeug des Seemanns: RS+1, wärmt und hält auch kühl, Wildnisleben +10 | ||||||||||||
| — | Altmatrose: 20 Gulden | — | — | — | — | — | — | Krakenhaut des Altmatrosen: Unterrüstung RS+1, Schwimmen +10, Schleichen oder Beobachten +10 | ||||||||||||
| — | Untermaat: 50 Gulden | — | — | — | — | — | — | Waffe des Maaten: +4 AT/PA/GW/TP nur eines Auswählbar, Mut des Maaten: AT/PA+10,GW/TP+10% oder Schleichen/Beobachten +15 oder Lauf-GS +15% für Stufe Minuten oder Talent +15 für Stufe Stunden. Kosten: 4 AD | ||||||||||||
| — | Maat: 100 Gulden | — | — | — | — | — | — | Siegelring des Öligen Kahn: Abbildung eines Schiffes mit 4 Masten und 3 Wasserwellen. Der Ring kann mit dem persönlichen Zeichen, Symbol des Trägers individuell gestaltet werden. Steinsockel: im Ring kann ein beliebiger Stein der Waffenkammer eingesetzt werden. Talente: Schiffe/Großfahrzeuge steuern, Orientierung und Sternenkunde +10 | ||||||||||||
| — | (Abenteuerbelohnung) | — | — | NICHT FÜR ALLE!!! | — | ------> | — | — | Sturmwelle des öligen Kahn: Schleudert den Getroffenen weg und zerbricht dabei auch Gegenstände (Heiltränke). Ausführungszeit: 1 Sek., Reichweite: Stufe in Meter, Vermeidbarkeit: halbes Ausweichen, Aufladung: 10h, Wirkung: Körperbeherrschungsprobe 50+2xStufe sonst erleidet man 3W20 TP, Gewicht welches weggeschleudert werden kann Stufex20kg. Wird jemand weggeschleudert ist er für 2 KR passiv. | |||||||||||
| — | Kapitän: Gulden | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| Allianz Flotte | ||||||||||||||||||||
| Gallions Klasse | — | 4 | Perle Moringens, Port Vilneauv, Denise, Gavineau | |||||||||||||||||
| Armitage Klasse | — | 2 | ||||||||||||||||||
| Falken Klasse | — | 1 | Krabbe | |||||||||||||||||
| Kriegsschiff Klasse | — | 3, 5, 2 | ||||||||||||||||||
| Fregatten Klasse | — | 8, 11, 6 | ||||||||||||||||||
| Gavineau Schiffswerft |