· Talentebox
Talentebox
Talente
| Nr.: | TALENT | GRUPPE | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | Schreiben/Lesen | Kreative | Mit einer einfachen geschafften Probe ist buchstabeweises Lesen möglich. Mit einer Probe von +20 kann Buchstabe für Buchstabe ein kurzer Text verfasst werden und man kann holprig und angestrengt lesen. ab einem Endwert von 80 - langsames Lesen ohne Probe ab 100 - flüssiges Lesen ohne Probe und langsames Schreiben ohne Probe ab 120 - freies Lesen ohne Probe und flüssiges Schreiben ohne Probe ab 140 - Lesemonster und meisterliche Handschrift ohne Probe |
| 2 | Schlösser knacken | Finger-spiel | Schwierigkeit des Schlosses: 0-20 ...Riegelverschluss 20-50 ...grobes Schloss 50-70 ...solides Schloss 70-100 ...gutes Schloss 100-150 ...meisterliches Schloss 150+ ...Hochsicherheitsspezialschloss Dietriche: Dietrichersatz wie Draht, Stift usw.. -40, gratis Einfacher Dietrich -20, 1 Gulden je Stück professioneller Dietrich 0, 10 G. Spezialdietrich +10, 100 G. Meisterlicher Dietrich +15, 500 G. Einzigartiger Dietrich +20, 2500 G. Wenn die Probe geschafft wird, dann kann das Schloss geöffnet werden. Einfache Dietriche und Ersätze, brechen, wenn die Probe nicht geschafft wird. Alle anderen Dietriche werden beschädigt, können aber für 1 G. bei einem Feinschmied (ca. 1-2 h Werkstattsarbeit) wieder repariert werden. Wird die Probe um 0 bis 10 Punkte nicht geschafft, dann kann der Schurke erahnen, dass er sehr nahe am Erfolg dran ist. Bei 10-30, weiß er, dass es gut möglich ist, von 30-50 ist es vielleicht möglich, über 50 ist der Erfolg nicht abschätzbar. Lärm: Das Schlösserknacken verursacht einen relativ leisen Arbeitslärm inform von Klick- und Knacksgeräuschen. Will der Schurke diesen Lärm vermeiden und durch seine Schleichenprobe tarnen, dann muss er eine zusätzliche Erschwernis von +20 hinnehmen. |
| 3 | Schmieden | Handwerk | Berufstalent: Es darf nur ein Berufstalent gewählt werden! Mit diesem Talent können allerlei Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge aus Eisen, Waffen und Rüstungen hergestellt oder repariert werden. Um einen Gegenstand herstellen zu können, benötigt man Zeit eine Werkstätte (Schmiede) und das entsprechende Rohmaterial. Das Rohmaterial entspricht 90% der Kosten im Endverkauf (Waffenkammer). Will man Waffen herstellen und verkaufen, so benötigt man das entsprechende Rohmaterial und erhält bei Verkauf die Ausgabe zurück + 1% Gewinn (1/10 Preis und davon 90% Materialkosten). Die Nachfrage beträgt 10 Waffen und 5 Rüstungen je Zwischenabenteuer, ohne Konkurrenz das Doppelte. Kann man nicht alle Waffen oder nicht alle Rüstungen anbieten halbiert sich der Wert. Dies gilt nicht mehr für meisterliche Gegenstände. Im Zwischenabenteuer wird dann zufällig ermittelt welche Gegenstände gekauft werden. Nachfrage für bessere Gegenstände beträgt 4 Waffen und 2 Rüstungen, für meisterliche Gegenstände 2 Waffen und 1 Rüstung und für außergewöhnliche Gegenstände 1 Waffe und 0,5 Rüstungen. Aus erbeuteten bzw bereits vorhandenen bestimmten Waffen können 50% des Materials für andere Waffen generiert werden, das benötigt die doppelte Zeit, wie die Herstellung. Aus niederwertigeren Gegenständen kann kein Material für höherwertige Gegenstände gewonnen werden. Stäbe sind dabei ausgenommen, bei Messer und Dolche werden je zwei Waffen benötigt, um auf 50% zu kommen. Mit einer erfolgreichen Probe +20 können provisorische Waffen hergestellt werden, sofern die Materialien vorhanden sind (Ramschklasse). Herstellungszeit: 200 / Schmieden in h ab einem Wert von 100 ...können einfache Gegenstände hergestellt werden, wenn eine Probe +40 gelingt. Bei Misslingen verliert der Schmied 20% des Materials. Herstellungszeit: VPreis x 8 / Schmieden in Tagen ab einem Wert von 125 ...können bessere Gegnenstände hergestellt werden, wenn eine Probe +65 gelingt, ein Misserfolg bedeutet 20% Materialverlust. Einfache Gegenstände gelingen immer. Herstellungszeit: VP x 4 / Schmieden in Tagen ab einem Wert von 150 ...können meisterliche Gegenstände hergestellt werden, wenn ein Probe +90 gleingt, ein Misserfolg bedeutet 20% Materialverlust. Geringere als meisterliche Gegenstände gelingen immer. Herstellungszeit: VP x 2 / Schmieden in Tagen ab einem Wert von 175 ...kann eine bestimmte außergewöhnliche Gegenstandsart hergestellt werden, auf die sich der Schmied spezialisiert hat, z. B. Äxte. Zusätzlich muss eine Probe +125 gleingen, ein Misserfolg bedeutet 20% Materialverlust. Geringere als außergewöhnliche Gegenstände gelingen immer. Herstellungszeit: VP x 1 / Schmieden in Tagen |
| 4 | Schneidermeister | Handwerk | Berufstalent: Es darf nur ein Berufstalent gewählt werden! Mit diesem Talent können Gegenstände einer bestimmten Artefaktgruppe der Waffenkammer bzw. Kleidungsstücke hergestellt oder repariert werden. Um einen Gegenstand herstellen zu können, benötigt man Zeit eine Werkstätte (Schneiderei) und das entsprechende Rohmaterial. Das Rohmaterial entspricht 90% der Kosten im Endverkauf (Waffenkammer). Will man Artefakte herstellen und verkaufen, so benötigt man das entsprechende Rohmaterial und erhält bei Verkauf die Ausgabe zurück + 1% Gewinn (1/10 Preis und davon 90% Materialkosten). Die Nachfrage beträgt 2 Gegenstände pro Artefaktart und je Zwischenabenteuer, ohne Konkurrenz das Doppelte. Kann man nicht alle Waffen oder nicht alle Rüstungen anbieten halbiert sich der Wert. Dies gilt nicht mehr für meisterliche Gegenstände. Im Zwischenabenteuer wird dann zufällig ermittelt welche Gegenstände gekauft werden. Nachfrage für bessere Gegenstände beträgt 1 Artefakt je Gruppe, für meisterliche Gegenstände 0,5 und für außergewöhnliche Gegenstände 0,25. Aus erbeuteten bzw bereits vorhandenen Gegenständen können 50% des Materials für andere Gegenstände generiert werden, das benötigt die doppelte Zeit, wie die Herstellung. Aus niederwertigeren Gegenständen kann kein Material für höherwertige Gegenstände gewonnen werden. ab einem Wert von 100 ...können einfache Artefakte hergestellt werden, wenn eine Probe +40 gelingt. Bei Misslingen verliert der Schmied 20% des Materials. Herstellungszeit: VPreis x 8 / Schneidern in Tagen ab einem Wert von 125 ...können bessere Artefakte hergestellt werden, wenn eine Probe +65 gelingt, ein Misserfolg bedeutet 20% Materialverlust. Einfache Gegenstände gelingen immer. Herstellungszeit: VP x 4 / Schneidern in Tagen ab einem Wert von 150 ...können meisterliche Artefakte hergestellt werden, wenn ein Probe +90 gleingt, ein Misserfolg bedeutet 20% Materialverlust. Geringere als meisterliche Gegenstände gelingen immer. Herstellungszeit: VP x 2 / Schneidern in Tagen ab einem Wert von 175 ...kann eine bestimmte außergewöhnliche Artefaktart hergestellt werden, auf die sich der Schmied spezialisiert hat, z. B. Armschienen. Zusätzlich muss eine Probe +125 gleingen, ein Misserfolg bedeutet 20% Materialverlust. Geringere als außergewöhnliche Gegenstände gelingen immer. Herstellungszeit: VP x 1 / Schneidern in Tagen |
| 5 | Schleichen/Verstecken | Körpereigenschaft | Wer sich verstecken will benötigt grundsätzlich einen Wahrnehmungsschutz. Das bedeutet, dass der beste Schleicher selbst von einem schlechten Beobachter entdeckt wird, wenn er sich im Sicht-Wahrnehmungsfeld des Beobachters befindet und keinen Sichtschutz hat, z. B. auf einer offenen Wiese direkt vor dem Beobachter. Umgekehrt wird der beste Beobachter einen schlechten Schleicher nicht entdecken, wenn dieser sich hinter einen absolut dichten Wahrnehmungsschutz befindet, sofern er keine Fehler, wie z. B. Geräusche verursacht. Beispiel: Der ungeübte Schleicher wird in einer guten Kiste in ein Schiff geschmuggelt. Der Beobachter kontrolliet die Kiste nicht sondern geht nur daran vorbei und hat auch keinen anderen Hinweis auf den Schmuggel. Es gibt klassisch natürliche Wahrnehmungsschutzarten wie Objekte (z. B. Baum, Hausecke), die üblicherweise Sichtschutz bieten. Weiters gibt es noch übernatürliche, magische Wahrnehmungsschutzarten, wie z. B. der Tarnzauber oder die Fähigkeit magische Tarnung, die von Helden künstlich erzeugt werden können. Umgekehrt gibt es auch verschiedene Wahrnehmungsarten, mit denen Wesen entdeckt werden können. Die natürlichen Wahrnehmungssinne sind Sehen, Hören, Riechen, Fühlen. Ihre Effektivität und Stärke richtet sich nach den Sinnen eines reellen Durchschnittsmenschen. Das bedeutet z. B., dass der Riechsinn zum Beobachten und Entdecken nicht so effektiv sein wird, wie z. B. das Sehen. Nur wenn eine Person auffällig stinkt oder duftet wird sie durch Geruch wahrnehmbar sein. Weitere übernatürliche Sinne sind Silber-, Wärme-, Pulsosicht, Antimagische Sicht, das Hypergehör und die animalische Spürnase. Klassische Schleichenregeln: Das sind jenen Regeln, die beim klassichen, natürlichen Versteckenspiel zur Anwendung kommen. Dabei sind verschiedenste Komponenten, entweder zu Gunsten des Schleichers oder aber zu Gunsten des Schleichers vom Meister zu berücksichtigen. positiv zu bewerten für Schleicher: große Entfernung, Versteckmöglichkeiten wie Hindernisse (z. B. Felsen, Fässer, Geländekanten, etc.), Dunkelheit, Nebel negativ für Schleicher: eigene (Fort-)Bewegung (Schleichen), Aktionen, Bewegung, Zauber, verbale Kommunikation Fortsetzung bei Beobachten... |
| 6 | Beobachten | Körpereigenschaft | ...Fortsetzung von Schleichen/Verstecken Silbersicht = Sehen bei absoluter Dunkelheit, eine abgeschwächte Form ist das Sehen von Nachttieren, die das Restlicht nutzen. Wärmesicht = Sicht einer Wärmebildkamera, dadurch können Formen mittels Temparaturunterschiede wahrgenommen werden Pulsosicht = Blutsicht von vampirischen Wesen, welche das Pulsieren von Blut in einem Lebewesen sehen und vor allem sehr gut hören können Myndralsicht = Eine Sicht in den Myndralraum, die besonders Magie und Lebensauren erkennen lässt und tote Materie transparent werden lässt. Erweiterte Myndralsicht = Eine verbesserte Sicht in den Myndralraum, die besonders Magie und Lebensauren erkennen lässt und tote Materie transparent werden lässt. Darüber hinaus kann dadurch die Magie in Farben gesehen werden, das die magische Natur eines Wesen offenbaren kann. Hypergehör = Ausgesprochen feines Gehör wie eine Fledermaus und die Fähigkeit Schallwellen visuell zu deuten. Bei entsprechend klarem Geräuschpegel kann so die Umgebung durch das Gehör visuell wahregnommen werden. Absolut keine Geräusche und umgekehrt übertrieben viel Lärm stört diese Sicht. Animalische Spürnase = Ausgesprochen feiner Geruchssinn wie z. B. eine Spürhund. Dadurch können je nach Ausprägung Fährten gefolgt werden und die örtlich nahe Anwesenheit je nach Windlage von zumindest nicht geruchsneutralen Wesen gewittert werden. Verhältnis von Wahrnehmung und Wahrnehmungsschutz: Grunsätzlich kann ein W-Schutz eine Wahrnehmungsart komplett verhindern, erschweren, davor schützen oder nicht schützen. Kein Schuzt bedeutet, dass dem Schleicher keine Versteckenprobe zusteht, um verborgen zu bleiben. Einfacher Schutz bedeutet, dass entsprechend der üblichen Schleichenregeln eine Beobachtenprobe gegen eine Schleichenprobe eine Entscheidung bringt, bei Gleichstand gewinnt der Beobachter. Zusätzliche Erschwernisse für Beobachter oder Schleicher durch natürliche Gegebenheiten müssen enstprechend miteingerechnet werden. Erschwerter Schuzt bedeutet, dass das Beobachten um einen Betrag erschwert ist. Absoluter Schutz bedeutet, dass die jeweilige Wahrnehmung nicht möglich ist. |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | |||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | |||
| 300 | |||
| 301 | |||
| 302 | |||
| 303 | |||
| 304 | |||
| 305 | |||
| 306 | |||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | |||
| 315 | |||
| 316 | |||
| 317 | |||
| 318 | |||
| 319 | |||
| 320 | |||
| 321 | |||
| 322 | |||
| 323 | |||
| 324 | |||
| 325 | |||
| 326 | |||
| 327 | |||
| 328 | |||
| 329 | |||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | |||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 | |||
| 338 | |||
| 339 | |||
| 340 | |||
| 341 | |||
| 342 | |||
| 343 | |||
| 344 | |||
| 345 | |||
| 346 | |||
| 347 | |||
| 348 | |||
| 349 | |||
| 350 | |||
| 351 | |||
| 352 | |||
| 353 | |||
| 354 | |||
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | |||
| 359 | |||
| 360 | |||
| 361 | |||
| 362 | |||
| 363 | |||
| 364 | |||
| 365 | |||
| 366 | |||
| 367 | |||
| 368 | |||
| 369 | |||
| 370 | |||
| 371 | |||
| 372 | |||
| 373 | |||
| 374 | |||
| 375 | |||
| 376 | |||
| 377 | |||
| 378 | |||
| 379 | |||
| 380 | |||
| 381 | |||
| 382 | |||
| 383 | |||
| 384 | |||
| 385 | |||
| 386 | |||
| 387 | |||
| 388 | |||
| 389 | |||
| 390 | |||
| 391 | |||
| 392 | |||
| 393 | |||
| 394 | |||
| 395 | |||
| 396 | |||
| 397 | |||
| 398 | |||
| 399 | |||
| 400 | |||
| 401 | |||
| 402 | |||
| 403 | |||
| 404 | |||
| 405 | |||
| 406 | |||
| 407 | |||
| 408 | |||
| 409 | |||
| 410 | |||
| 411 | |||
| 412 | |||
| 413 | |||
| 414 | |||
| 415 | |||
| 416 | |||
| 417 | |||
| 418 | |||
| 419 | |||
| 420 | |||
| 421 | |||
| 422 | |||
| 423 | |||
| 424 | |||
| 425 | |||
| 426 | |||
| 427 | |||
| 428 | |||
| 429 | |||
| 430 | |||
| 431 | |||
| 432 | |||
| 433 | |||
| 434 | |||
| 435 | |||
| 436 | |||
| 437 | |||
| 438 | |||
| 439 | |||
| 440 | |||
| 441 | |||
| 442 | |||
| 443 | |||
| 444 | |||
| 445 | |||
| 446 | |||
| 447 | |||
| 448 | |||
| 449 | |||
| 450 | |||
| 451 | |||
| 452 | |||
| 453 | |||
| 454 | |||
| 455 | |||
| 456 | |||
| 457 | |||
| 458 | |||
| 459 | |||
| 460 | |||
| 461 | |||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 464 | |||
| 465 | |||
| 466 | |||
| 467 | |||
| 468 | |||
| 469 | |||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | |||
| 473 | |||
| 474 | |||
| 475 | |||
| 476 | |||
| 477 | |||
| 478 | |||
| 479 | |||
| 480 | |||
| 481 | |||
| 482 | |||
| 483 | |||
| 484 | |||
| 485 | |||
| 486 | |||
| 487 | |||
| 488 | |||
| 489 | |||
| 490 | |||
| 491 | |||
| 492 | |||
| 493 | |||
| 494 | |||
| 495 | |||
| 496 | |||
| 497 | |||
| 498 | |||
| 499 | |||
| 500 |