Menschenverwandt
Schönheit (W100)
1–10 besondere Schönheit 11–90 normal 91–100 hässlich/grässlich
Haarfarbe
| Rasse | Albino | silberweiß | weißgrau | hellblond | blond | dunkelblond | rotblond | kupferrot | feuerrot | braun | brünett | grauschwarz | schwarz mit bläulichem Schimmer | schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldenen | 1–6 | 7–8 | 9–13 | 14–25 | 26–39 | 40–51 | 52–59 | 60–65 | 66–70 | 71–80 | 81–87 | 88–92 | 93–96 | 97–100 |
| Toraner | 1–11 | 12–18 | 19–28 | 29–30 | 31–32 | 33–36 | — | 37–38 | — | 39–46 | 47–58 | 59–78 | 79–90 | 91–100 |
| Ätyrer | 1 | 2–5 | 6–10 | — | — | — | — | — | 11 | 12–17 | 18–25 | 26–50 | 51–70 | 71–100 |
| Isogyrer | 1–2 | 3–14 | 15–23 | — | — | — | — | 24–31 | — | 34–41 | 42–55 | 56–68 | 69–85 | 86–100 |
| Udorer | 1 | 2–9 | 10–21 | — | — | — | 22–23 | 24–28 | 29–30 | 31–34 | 35–41 | 42–56 | 57–70 | 71–100 |
| Kasskarer | 1–3 | — | 3 | — | — | — | — | 4–6 | 7–19 | 20–27 | 28–36 | 37–51 | 52–85 | 86–100 |
| Yuanbeken | 1–3 | 4–11 | 12–15 | — | — | — | — | 16–28 | 29–28 | 29–34 | 35–43 | 44–62 | 63–81 | 82–100 |
| Gothländer | 1–5 | 6–8 | 9–12 | 13–27 | 28–42 | 43–57 | 58–72 | 73–78 | 79–85 | 86–93 | 94–97 | — | — | 98–100 |
| Zwerge | 1–6 | 7–11 | 12–16 | 17–24 | 25–32 | 33–40 | 41–47 | 48–51 | 52–63 | 64–71 | 72–76 | 77–84 | 85–92 | 93–100 |
Besonderheiten:
Albino: Menschliche Albinos haben komplett weiße Haare, extrem helle und sonnenempfindliche Haut und der Augapfel besitzt eine auffällige blutrote Färbung.
Auswirkungen: Beeindrucken +20%, Überzeugen -20%, +3MR
Strähnen: Bei 1-4 auf dem W20 besitzt der Charakter eine anders farbige Strähne! (Wurf wie für Haare – das Ergebnis muss allerdings eine andere Farbe sein!)
Bartwuchs: Bei 1-4 auf dem W20 besitzt der Charakter einen andersfarbigen Bartwuchs! (gleiche Vorgangsweise wie für eine Strähne – sollte der Charakter eine Strähne besitzen, so besitzt der Bart ebenfalls eine Strähne!)
Augenfarbe
| Rasse | weiß | hellblau | tiefblau | graublau | hellgrün | grün | bernsteingrün | bernsteingelb | bernsteinbraun | dunkelbraun | rötlich schwarz | gelblich schwarz | tief schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldenen | 1–4 | 5–16 | 17–31 | 32–43 | 44–50 | 51–64 | 65–71 | 72–75 | 76–83 | 84–93 | 94–95 | 96–97 | 98–100 |
| Toraner | 1–6 | 7–13 | 14–21 | 22–43 | 44–48 | 49–56 | 57–64 | 65–68 | 69–74 | 75–84 | 85–88 | 89–92 | 93–100 |
| Ätyrer | 1–7 | 8–12 | 13–15 | 16–20 | — | — | — | 21–27 | 28–39 | 40–61 | 62–76 | 77–82 | 83–100 |
| Isogyrer | 1–5 | — | — | — | 6 | 7–9 | 10–15 | 16–31 | 32–57 | 58–73 | 74–78 | 79–90 | 91–100 |
| Udorer | 1–8 | — | — | — | — | — | — | 9–16 | 17–34 | 35–54 | 55–60 | 61–66 | 67–100 |
| Kasskarer | 1–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14–15 | 16–17 | 18–21 | 22–28 | 29–38 | 39–50 | 51–65 | 66–80 | 81–100 |
| Yuanbeken | 1–5 | — | — | — | — | 6–9 | 10–15 | 16–25 | 26–39 | 40–58 | 59–64 | 65–70 | 71–100 |
| Gothländer | 1–5 | 6–21 | 22–39 | 40–52 | 53–67 | 68–79 | 80–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | — | — | 100 |
| Zwerge | 1–7 | 8–17 | 18–27 | 28–37 | 38–43 | 44–53 | 54–63 | 64–67 | 68–77 | 78–87 | 88–89 | 90 | 91–100 |
Besonderheiten:
Unbeflecktes Albino: Trifft zu, wenn bei einem Albino die Augenfarbe weiß gewürfelt wird. Die Unbefleckten sind selbst unter den Albinos eine Besonderheit. Ihre komplett schneeweißen Augäpfel unterscheiden sie von den anderen Albinos. Aber nicht nur im Aussehen bestehen Unterschiede, haben sie doch die besondere Gabe der magischen Sicht!
Auswirkungen: Myndralsicht I, normale Sicht -50%, Beobachten -20%, Beeindrucken +20%, Überzeugen -20%, +3MR
Augensprenkel: Bei einer 1-4 besitzt der Charakter anders farbige Augensprenkel! (Wurf wie für Augen – das Ergebnis muss aber eine andere Farbe sein!)
Asymmetrie: Bei einer 1-2 besitzt der Charakter zwei verschiedene Augenfarben, jeweils links rechts! (vgl. Vorgehen Augensprenkel)
Umrandung: Bei einer 1-2 besitzt der Charakter um die Iris eine anders farbige Umrandung – die zweite Farbe umrandet die erste! (vgl. Vorgehen Augensprenkel)