Geburtsort
Das Licht der Welt erblickt jeder wo anders…
| W6 | Geburtsort-Kategorie |
|---|---|
| 1 | Urban (W10) |
| 2 | Wildnis (W10) |
| 3 | Festungsanlage (W10) |
| 4 | Sakrales Gebäude (W10) |
| 5 | Reise (W10) |
| 6 | Besondere Orte (W20) |
Urban (W10)
| W10 | Ort | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 1–2 | Gehöft | +10% Startkapital; +10 Pflanzenkunde |
| 3–4 | Dorf | +10% Startkapital; +10 Handwerkliches Geschick |
| 4–6 | Stadt | +20% Startkapital; +10 Gassenwissen |
| 7–8 | Metropole | +10% Startkapital; +20 Gassenwissen |
| 10 | Kanalisation | natürlich anhaftender übler Körpergeruch; Fähigkeit Schlangemensch; Schleichen +10; Überzeugen, Betören, Feilschen -10 |
Wildnis (W10)
| W10 | Ort | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 1 | Wüste (Eis-, Sand-, Steinwüste etc.) | WS+1; erhöhte Hitze- oder Kälteresistenz +50%; Gassenwissen -10 |
| 2–3 | Steppe | AD+2; Erhöhter Ausdauerlauf +10% (absolut); Gassenwissen -10 |
| 4–6 | Wald | Wildnisleben +10; Tier- und Pflanzenkunde +10; Gassenwissen -10 |
| 7–8 | Gebirge | Klettern +10; Wildnisleben +10; Gasenwissen -10 |
| 9 | Sumpf | Orientierung +20; Schleichen +10; Pflanzenkunde +10; Schwimmen+10; Gassenwissen -10; Hofbenehmen -10; Beobachten-10 |
| 10 | Höhle, Grotte | Ängste widerstehen +10; WS+1; Hofbenehmen -10 |
Festungsanlage (W10)
| W10 | Ort | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 1–2 | Turm | Beobachten +10; Feilschen, Betören und Überzeugen -10 |
| 3–4 | Schloss | 30G und +50% Startkapital, Hofbenehmen +10; WS-1 |
| 5–7 | Burg | AT, PA/AW +5; Kommandieren +10 |
| 8–9 | Festung | AT, PA/AW+5; Kommandieren und Kriegskunst +10; Feilschen und Überzeugen -10 |
| 10 | Palast | 100G und +100% Startkapital; Hofbenehmen +20; WS-2 |
Sakrales Gebäude (W10)
| W10 | Ort | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 1–4 | Kapelle | MR+1 |
| 5–8 | Kirche | MR+1; Götter und Kulte +10; Schleichen -5 |
| 9 | Kathedrale | MR+2; Götter und Kulte +20; Schleichen -10 |
| 10 | Kloster | einfache Affinität der jeweiligen Gottheit |
Reise (W10)
| W10 | Ort | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 1 | Karren | Stemmkraft +10%; Erhöhter Ausdauerlauf +10% (absolut); Gassenwissen -10 |
| 2–3 | Wagen | Wagenlenken +10; Handwerkliches Geschick +10 |
| 4 | Kutsche | Wagenlenken +20 |
| 5–6 | Karawane | Beobachten +10; Orientierung +10 |
| 7 | Boot | Schwimmen +10; Kann den Atem um 50% länger als normal für seine Rasse anhalten |
| 8 | Schiff | Großfahrzeuge lenken +10; Geographie +10 |
| 9–10 | Taverne | Betören und Überzeugen +10 |
Besondere Orte (W20)
| W20 | Ort | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 1–2 | Hexenhaus | ME+10; Alchemie +20, Pflanzenkunde +20 |
| 3 | Wildes Lager | Räuber, Orks, Monster |
| 4 | Myndralzitadelle | ME+20 und 20%ME; ZF, ZW, ZS +2; Zauberkunde +20; MR+2; WS-20% |
| 5 | Trollhort | Natürlich angeborener Körpergeruch; LE+10%; Kiste mit drei Artefakten aus der 150er Klasse |
| 6 | Dämonische Kapelle | Blutsaugen +1SP; Beeindrucken +10 |
| 6 | Dämonische Kirche | Blutsaugen +2SP; Beeindrucken +20; CH-1 |
| 6 | Dämonische Kathedrale | Blutsaugen +2SP; Götter und Kulte +10; Beeindrucken +20; Intuitives Ritual - ein Ritual der Klasse I außertourlich; CH-1; leichte Dämonendeformierung |
| 6 | Dämonenwelt | Dämonenaffinität 1 und 2 der jeweiligen Sphäre; Beeindrucken +20 |
| 7 | Piratengrab | 100G und je ein 150er, ein 300er und ein 1000er Gegenstand; Schwimmen +10; Kann die Luft um 50% länger anhalten als gewöhnlich für seine Rasse |
| 8 | Labyrinth | 1000 Gulden Rüstungsartefakt; Orientierung +20; Kann durch Wände gehen, welche nicht dicker als Stue mal 2cm sein dürfen |
| 9 | Feenreich | Singen, Tanzen, Musizieren, Betören +10; Lauf-GS +20% und +20; WS-2 |
| 10–11 | Verwunschener Minenstollen | Silbersicht (wer diese andewertig hat Beobachten +20); Hat einen vergessene Seele als Begleiter (unsterbliches Geistwesen der Klasse I); Ängste widerstehen +10; MR+1 |
| 12 | Finsterhain | Hat einen Wurzel oder Pflanzenwesen als Begleiter (regenerierbares Wesen der Klasse I); Wildnisleben +20; Tier- und Pflanzenkunde +10; Gassenwissen -10 |
| 13 | Geisterschloss | Der Held ist leider schon verstorben und beginnt als Geistwesen der Stufe 1 vermutlich auf der Suche nach Erlösung! |
| 14 | Schatteninsel | Schleichen +10; Beeindrucken +10; Hat ein Schattenpferd (siehe BSW Zauber, ZW= Stufe mal 10) als unsterblichen Geistbegleiter |
| 15 | Legendäre Bibliothek | KL+1; Hat ein Fotographisches Gedächtnis und beginnt mit Studiosi; Merkvermögen +10; Zauberkunde, Geschichtswissen +30, ein weiters freies Wissenstalent +30, alle anderen Wissenstalente +10; Ängste widerstehen -20 |
| 16 | Kristallwelt | Hat die Kristallwelt als Sphäenzuhause; Hat eine winzige Kristallform als Illusionsbegleiter (Wesen der Klasse I, welches sich selbst illusorisch verwandeln kann und einfache Illusionen beherrscht; grundsätzlich unsterblich, da es als Kristall in seiner Kristallwelt wieder ersteht) |
| 17 | Vulkan der Titanen | Feuerimmunität und einfache Affinität Feuer; Hat feuerrotes Haar; Beeindrucken +10; WS+2 |
| 18 | Zauberschmiede | Besitzt eine bronzene Haut mit Aura-RS+2; WS+2 |
| 19 | Lebensbaum | Hat die Fähigkeit Baumhirte; +20LE und 20%LE; Pflanzenkunde +20; Gassenwissen -20 |
| 20 | Drachenhort | 80 Punkte freie Steigerung; -20 Punkte in Talente; Hat einen Drachen als Lehrmeister |
Aldene
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Weiler, Dorf |
| 5–6 | Wildnis |
| 7–10 | Burg, Fort |
| 11–14 | Kirche |
| 15–18 | Stadt |
| 19–20 | Schiff |
Toraner
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Dorf |
| 5–8 | Kastell, Fort |
| 9–10 | Tempel |
| 11–14 | Stadt |
| 15 | Schiff |
| 16 | Amtsgebäude |
| 17 | Landvilla |
| 18–20 | Hazienda |
Isogyrer
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Dorf |
| 5–7 | Sklaven oder Beduinenlager |
| 8 | Burg, Fort |
| 9 | Tempelstadt |
| 10–12 | Tempel |
| 13–14 | Baustelle (z.B. Pyramiden) |
| 15 | Wüstengebirge |
| 16–18 | Oase |
| 19–20 | Stadt |
Udorer
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Dorf |
| 5–7 | Sklaven oder Beduinenlager |
| 8 | Burg, Fort |
| 9 | Tempelstadt |
| 10–12 | Tempel |
| 13–14 | Baustelle (z.B. Pyramiden) |
| 15 | Wüstengebirge |
| 16–18 | Oase |
| 19–20 | Stadt |
Yuanbeke
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–2 | Befestigte Straßentaverne |
| 3 | Wildnis |
| 4–7 | Burg, Fort |
| 8 | Kaiserlicher oder Schogun-Palast |
| 9–18 | Stadt |
| 19–20 | Schiff |
Ätyrer
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–3 | Wüste |
| 4–10 | Oase, Beduinenlager |
| 11–13 | Stadt |
| 14–18 | Stadtaußenposten |
| 19–20 | Heiligen Stätte |
Kaskarer
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–3 | Einöde, Wüstengegend |
| 4–10 | Dorf, Weiler |
| 11–13 | Stadt |
| 14–18 | Höhle, Lager |
| 19–20 | Totengrube |
Gothländer
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Dorf |
| 5–6 | Wildnis |
| 7–9 | Haupthaus |
| 10–12 | Tempel, Schrein |
| 13–15 | Stadt |
| 16–20 | Schiff |
Zwerg
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–6 | Zwergenstadt |
| 7–10 | Mine |
| 10–13 | Wildnis |
| 14–18 | Dorf |
| 19–20 | Tempel, Geodenzirkel |
Drakonier
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Tempelstadt |
| 5–10 | Jungel |
| 11–16 | Lager, Dorf |
| 17 | Festung |
| 18–20 | Stadt |
Ork
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–3 | Stadt |
| 4–11 | Dorf, Lager |
| 12–17 | Wildnis |
| 18–20 | Schamanen Geister-Stätte |
Aztraide
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–8 | Wildnis |
| 9–11 | Gebirge |
| 12–13 | Steppengebiet |
| 14–16 | Höhle |
| 17–18 | Ruine |
| 19–20 | Kultstätte |
Xyrodan
(Vom Vorgänger erschaffenes Versteck bzw. Höhlensystem)
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–8 | Wildnis |
| 9–14 | Gebirge |
| 15–16 | Wüste |
| 17–18 | Ruine |
| 19–20 | Untergrundsystem wie Katakomben einer Stadt |
Insektoide
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–19 | Insektoidenbau |
| 20 | Bei einer mächtigen Persönlichkeit als Experiment |
Zentaur
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–3 | Dorf |
| 4–5 | Kastell, Fort |
| 6 | Tempel |
| 7–9 | Stadt |
| 10–11 | Wüste, Steppe |
| 12–13 | Arena |
| 14–17 | Wildnis |
| 18–20 | Gebirge |
Gorgone
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1 | Dorf |
| 2 | Kastell, Fort |
| 3–6 | Tempel |
| 7–13 | Stadt |
| 14–16 | Schiff |
| 17–20 | Magierorden der Gorgonen |
Meson
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–2 | Dorf |
| 3–5 | Kastell, Fort |
| 6–12 | Tempel |
| 13–17 | Stadt |
| 18–20 | Sakrale Kultstätte |
Satyr
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–4 | Dorf |
| 5 | Kastell, Fort |
| 6–7 | Tempel |
| 8–14 | Stadt |
| 15 | Schiff |
| 16 | Amtsgebäude |
| 17 | Landvilla |
| 18–20 | Hazienda |
Minotaurus
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–3 | Dorf |
| 4–5 | Kastell, Fort |
| 6 | Tempel |
| 7–9 | Stadt |
| 10–11 | Wüste, Steppe |
| 12–13 | Arena |
| 14–17 | Wildnis |
| 18–20 | Gebirge |
Harpyienmensch
Wird immer in einem Versteck oder Harpyienhort geboren.
| W20 | Ort |
|---|---|
| 1–6 | Wildnis |
| 7–12 | Gebirge |
| 13–14 | Wüste, Steppe |
| 15–19 | Sumpf |
| 20 | Vulkan |