Belohnung und Misserfolg
Misserfolg – riskant (W100)
| W100 | Folge |
|---|---|
| 1–20 | um W100 % reduzierte Belohnung |
| 21–40 | keine Belohnung |
| 41–44 | lebenslange Feindschaft (W20): 1–13 mit einer Person, 14–19 einem magischen Wesen, 20 mit einem Dämon |
| 45–57 | um W100 % reduzierte XP und keine Belohnung |
| 58–72 | Verlust von (10·1,18^(St.–1))·St.·(W20/10) Gulden, ggf. als Schulden |
| 73–78 | leichte vorübergehende körperliche Folgen für 1W4–2, mind. 1 Abenteuer |
| 79–82 | schwere vorübergehende körperliche Folgen für 1W4–2, mind. 1 Abenteuer |
| 83–85 | Gefangenschaft |
| 86–88 | Verlust von einem zufälligen wertvollen Gegenstand |
| 89–91 | leicht permanente körperliche Folgen (z. B. –1W6 LE oder ME, Fingerverlust, Sehschwäche etc.) |
| 92–94 | Verlust aller Gegenstände und des vorhandenen Geldes |
| 95–97 | Gefangenschaft und Verlust aller Gegenstände und des vorhandenen Geldes |
| 98–100 | schwere permanente körperliche Folgen (z. B. –1 KK, –5 WTW, Blindheit, Gliedmaßenverlust etc.) |
Misserfolg – fordernd (W100)
| W100 | Folge |
|---|---|
| 1–20 | um W100 % reduzierte Belohnung |
| 21–40 | keine Belohnung |
| 41–44 | lebenslange Feindschaft (W20): 1–13 mit einer Person, 14–19 einem magischen Wesen, 20 mit einem Dämon |
| 45–57 | um W100 % reduzierte XP und keine Belohnung |
| 58–74 | Verlust von ((10·1,18^(St.–1))·St.·1,75)/2·(W20/10) Gulden, ggf. als Schulden |
| 75–80 | leichte vorübergehende körperliche Folgen für 1W4–2, mind. 1 Abenteuer |
| 81–84 | schwere vorübergehende körperliche Folgen für 1W4–2, mind. 1 Abenteuer |
| 85–88 | Gefangenschaft |
| 89–91 | Verlust von einem zufälligen wertvollen Gegenstand |
| 92–94 | leicht permanente körperliche Folgen (z. B. –1W6 LE oder ME, Fingerverlust, Sehschwäche etc.) |
| 95–96 | Verlust aller Gegenstände und des vorhandenen Geldes |
| 97–98 | Gefangenschaft und Verlust aller Gegenstände und des vorhandenen Geldes |
| 99–100 | schwere permanente körperliche Folgen (z. B. –1 KK, –5 WTW, Blindheit, Gliedmaßenverlust etc.) |
Misserfolg – einfach (W100)
| W100 | Folge |
|---|---|
| 1–20 | um W100 % reduzierte Belohnung |
| 21–40 | keine Belohnung |
| 41–44 | lebenslange Feindschaft (W20): 1–13 mit einer Person, 14–19 einem magischen Wesen, 20 mit einem Dämon |
| 45–67 | um W100 % reduzierte XP und keine Belohnung |
| 68–82 | Verlust von ((10·1,18^(St.–1))·St.·1,75)/2·(W20/10) Gulden, ggf. als Schulden |
| 83–88 | leichte vorübergehende körperliche Folgen für 1W4–2, mind. 1 Abenteuer |
| 89–92 | schwere vorübergehende körperliche Folgen für 1W4–2, mind. 1 Abenteuer |
| 93–95 | Gefangenschaft |
| 96–97 | Verlust von einem zufälligen wertvollen Gegenstand |
| 98–100 | leicht permanente körperliche Folgen (z. B. –1W6 LE oder ME, Fingerverlust, Sehschwäche etc.) |
Belohnung – einfach (W100)
| W100 | Belohnung |
|---|---|
| 1–78 | normale Belohnung |
| 79–85 | erhöhte Belohnung: Belohnung + W100 % |
| 86–92 | ausgezeichnete Belohnung: Belohnung + (50+W100) % |
| 93–96 | ausgezeichnete Belohnung: Belohnung + (50+W100) % |
| 97–100 | ausgezeichnete XP: XP + (50+W100) % |
Belohnung – fordernd (W100)
| W100 | Belohnung |
|---|---|
| 1–52 | normale Belohnung |
| 53–63 | erhöhte Belohnung: Belohnung + W100 % |
| 64–74 | ausgezeichnete Belohnung: Belohnung + (50+W100) % |
| 76–82 | ausgezeichnete Belohnung: Belohnung + (50+W100) % |
| 83–99 | ausgezeichnete XP: XP + (50+W100) % |
| 100 | einzigartiges Artefakt im Wert der fünffachen Belohnung |
Belohnung – riskant (W100)
| W100 | Belohnung |
|---|---|
| 1–41 | normale Belohnung |
| 42–67 | erhöhte Belohnung: Belohnung + W100 % |
| 58–73 | erhöhte XP: XP + W100 % |
| 74–84 | ausgezeichnete Belohnung: Belohnung + (50+W100) % |
| 85–95 | ausgezeichnete XP: XP + (50+W100) % |
| 96–100 | einzigartiges Artefakt im Wert der fünffachen Belohnung |